Resultados del Global Big Day – Honduras 2025
El pasado 10 de mayo de 2025, se celebró la 11va edición del Global Big Day, un evento mundial de observación de aves. La plataforma de eBird, contabiliza 437 listas y la participación de 127 (ver gráfico 1) observadores que reportaron 453 especies. Estos resultados ubican a Honduras en cuarto lugar de Centroamérica, después de Panamá (771), Costa Rica (689), y Guatemala (462).

En la gráfica siguiente se muestra el número de especies reportadas en Honduras durante un Global Big Day (GBD) desde sus inicios en el 2015 a la fecha:

Reportes por departamento
Hubo reportes en 17 de los 18 departamentos (ver tabla 1: evolución de reportes por departamentos de los últimos 5 años) , en la cual es importante resaltar los esfuerzos de observadores que hacen que su departamento crezca en el número de especies reportadas, los casos son:
Departamento de Colon: Históricamente no se tenía reportes en el departamento, esto cambia a partir del 2024. Liderados por observadores ubicados en Sonaguera, Colón; estos han empezado a registrar cada vez más aves, su esfuerzo se ve recompensado. Este 2025 reportaron 18 especies más en relación a 2024. ¡Bravo!
Departamento de Gracias a Dios: El crecimiento de 2024 a 2025 fue de 49 especie reportadas, esperamos contar siempre con observadores en los big days. ¡Muchas felicidades!
Departamento de Islas de la Bahía: La participación de 1 observador en Guanaja, 2 en Utila y 4 en Roatán, lograron reportar 5 especies mas este 2025. ¡Gracias por ese gran esfuerzo!


Tabla 1: evolución de reportes por departamentos de los últimos 5 años (2021-2025)

Departamentos con más especies reportadas:
Así como se resalta el esfuerzo casi individual de los observadores en los departamentos mencionados anteriormente, se resalta el esfuerzo de clubes de observación de aves organizados y miembros individuales afiliados a Aves Honduras que residen, lograron que en sus departamentos tuvieran buenos reportes (ver gráfico 3):
- Club Cotinga en Atlántida, 235 especies.
- Club Zorzales, Club Oratrix en Cortes, 190 especies
- Club Alzacuanes en Francisco Morazán, 156 especies

Sitios y especies destacados
Hubo un total de 106 especies de aves que fueron reportados una sola vez durante el Global Big Day en 14 de los departamentos distribuidos así: Atlántida 25, Choluteca 2, Comayagua 2, Copán 3, Cortés 7, Francisco Morazán 4, Gracias a Dios 17, Intibucá 5, Islas de la Bahía 9, La Paz 6, Lempira 7, Ocotepeque 12, Olancho 1, Santa Bárbara 4 y Yoro 2. Estas 106 especies fueron reportadas por 40 observadores individuales o equipo de observadores (ver tabla 3).
Los sitios seleccionados fueron clave para estos reportes únicos, se destaca Reserva Biológica Güisayote en Ocotepeque con 10 especies. A continuación tabla 2 detallando el número de especies únicas reportadas para este GBD por hotspot y el departamento a la que corresponde:
Departamento | Hotspot | # |
Atlántida | RVS Cuero y Salado | 5 |
Barra de Río y Playa de El Porvenir | 4 | |
Jardín Botánico Lancetilla–Calle de acceso | 3 | |
Calle De Jimerito Arriba | 2 | |
Desembocadura del Río Cangrejal | 2 | |
PN Pico Bonito–Lodge at Pico Bonito | 2 | |
Antiguo Muelle Bananero, Tela | 1 | |
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA-UNAH) | 1 | |
Lagunas de Oxidación Miramar | 1 | |
Propiedad De Santoa Reyes | 1 | |
Río Santiago Nature Resort | 1 | |
Rio Santiago, Los Bajos | 1 | |
Santuario de Aves Quinta Leony | 1 | |
Choluteca | Finca Ecoturística La Chaparrosa | 2 |
Comayagua | Palmerola International Airport | 1 |
Reserva Biologica Montecillos–Sector El Rincon | 1 | |
Copán | Reserva Thalassinus | 2 |
Bosque Privado de Banco de Occidente | 1 | |
Cortés | Reserva Natural Privada Luna del Puente | 2 |
RVS Cuyamel–Sector Tegucigalpita | 2 | |
Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula | 1 | |
Desembocadura Río Masca y Playa de Masca | 1 | |
PN Cerro Azul Meámbar–Sendero La Naturaleza (Zona de Amortiguamiento) | 1 | |
Francisco Morazán | Carretera Comayagüela – Valle de Ángeles | 1 |
Cerro Juana Laínez | 1 | |
Napoleones de Pedregal | 1 | |
RB Uyuca–Sector Tatumbla | 1 | |
Gracias a Dios | Crique Layasicsa | 9 |
Campamento Crique Layasicsa | 4 | |
Departamento de gracias a dios, HN (15.187, -84.019) | 4 | |
Intibucá | Ribera Rio Negro Santa Cruz Camasca | 3 |
Lagunas de Oxidación de Jesús de Otoro | 2 | |
Islas de la Bahía | Guanaja–Camino a North-East Bight | 6 |
Utila, Calle Coral View | 1 | |
Utila, Pumpkin Hill Rd | 1 | |
Santos Guardiola–Calabash Bight Road | 1 | |
La Paz | Reserva El Jilguero–Sector El Rifle Opatoro | 2 |
Bosque seco 2 km al oeste de La Paz | 1 | |
El Triángulo Arriba | 1 | |
Lagunas de Oxidación de La Paz | 1 | |
Sitio Arqueológico El Chilcal | 1 | |
Lempira | Tierra Blanca | 3 |
Ruta El Naranjito | 2 | |
Reserva Katu | 1 | |
RVS Puca–Sector San José de Puca | 1 | |
Ocotepeque | Reserva Biológica Güisayote — Laguna Seca | 10 |
Calle de El Moral a Plan del Rancho | 1 | |
Empedrado | 1 | |
Olancho | Univ. Nac.de Agricultura–La Montañita | 1 |
Santa Bárbara | Lago de Yojoa–Sector La Ensenada | 4 |
Yoro | Lagunas de Oxidación de El Progreso | 2 |
Para ver el detalle de las 106 especies, lugar en el que fue reportado y el observador o equipo de observadores puede descargarlo a continuación:
Tabla 2: Observadores individuales o equipos de observadores que contribuyeron al reporte de especies unicas reportadas durante el GBD 2025
# | Observador / Equipo observador | # sp | Departamento |
1 | Enrique Mejía | 12 | Ocotepeque |
2 | Edwin Miranda y José Morazán | 9 | Gracias a Dios |
3 | Roselvy Juárez y John van Dort | 7 | Cortés (1), La Paz (3) y Santa Bárbara (3) |
4 | Anuar Acosta | 6 | Islas de la Bahía |
5 | Erick Herrera | 5 | Atlántida |
6 | Isis Castro-Alberto | 5 | Atlántida (3) y Yoro (2) |
7 | Liliana Matute Mandujano | 5 | Atlántida |
8 | Jeremy Gálvez Joya, David Rogel, Jhonatan Rogel y Lilian Torres | 4 | Atlántida |
9 | Luis Alberto Herrera y Jose Morazan | 4 | Gracias a Dios |
10 | Solki Wood y Yasser Calderon | 4 | Gracias a Dios |
11 | Daniel Guzmán | 3 | Intibucá |
12 | Isaí López | 3 | La Paz |
13 | Nicolás Zúniga y Emilio Martin Paz Rodriguez | 3 | Lempira |
14 | Norman Espinoza y Nicolás Zúniga | 3 | Lempira |
15 | Alejandro Garcia y Gerson Ulloa | 2 | Islas de la Bahía |
16 | Alexander Alvarado/Rockjumper Birding Tours | 2 | Copán |
17 | Cenaida Moncada, Anders Muñoz, Jafeth Zablah y Karen Garcia | 2 | Atlántida |
18 | Damian Magario | 2 | Cortés |
19 | David Medina | 2 | Intibucá |
20 | Jaciel Romero | 2 | Cortés |
21 | Mayron McKewy Mejia | 2 | Choluteca |
22 | Alfonso Auerbach | 1 | Santa Bárbara |
23 | Angel Fong | 1 | Atlántida |
24 | Carlos Daniel Andrade Campos | 1 | Francisco Morazán |
25 | Cenaida Moncada, Anders Muñoz, Jafeth Zablah, Karen Garcia y Kelvin Bodden | 1 | Atlántida |
26 | CK Staurovsky | 1 | Atlántida |
27 | Danny I. Pérez y Elizabeth Rivera | 1 | Copán |
28 | David Meza | 1 | Comayagua |
29 | Harlin Maldonado Howard, Eduardo Rivera y Jaciel Romero | 1 | Cortés |
30 | Jennifer Reyes | 1 | Francisco Morazán |
31 | Joel Amaya y Bayron Guzman Arita | 1 | Islas de la Bahía |
32 | Josué Quintana | 1 | Atlántida |
33 | Kennet Cruz | 1 | Olancho |
34 | Leonor Orellana | 1 | Atlántida |
35 | Maryury Borjas, Arnol Argueta Garcia, José Cordova y Kelvin Bodden | 1 | Atlántida |
36 | Nhering Daniel Ortiz Lobo y Ofe Meza | 1 | Francisco Morazán |
37 | Norman Espinoza, Italo Castañeda y Maryury Aleman Avilez | 1 | Lempira |
38 | Otto Seydel y Keyla Romero | 1 | Cortés |
39 | Paul Stufkens | 1 | Francisco Morazán |
40 | Rebecca Barahona | 1 | Comayagua |
106 |
Muchos Ganadores en este Global Big Day 2025
- 172 especies es el mayor número de aves reportadas por Roselvy Juárez y John van Dort, los cuales hicieron la visita a tres departamentos: Cortés, La Paz y Santa Bárbara.
- Luis Enrique Mejía fue el observador con 12 especies únicas reportadas desde el departamento de Ocotepeque.
- Atlántida ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos 5 años, reportando cada vez más aves que el año anterior, esto gracias al esfuerzo del Club Cotinga y de los otros miembros individuales radicados en el departamento. 8 nuevos reportes para 2025.
- Reserva Biológica Güisayote en Ocotepeque, con 10 especies únicas reportadas para el GBD 2025
Galería de Fotografías



























Mapa de algunos puntos visitados
